METODOLOGÍA: | ISE |
PROCESA: | Na/K, Na/K/Cl |
Tipo de Muestra: | Sangre Total, Suero, Plasma, Orina |
Volumen de Muestra: | 60 µl de capilar |
Almacena: | Hasta 128 muestras |
Calibración: | Automática o vía solicitud |
Control de Calidad: | Integrado |
Impresora: | Térmica |
Manejo: | Por medio de 2 teclas, YES y NO |
Tiempo de Proceso: | Cada muestra menos de 60 Segundos |
Eq. Electrolitos
Easylyte
Características

Impulse 180
Características
METODO: | Medición directa por electrodo selectivo de iones |
Tipo de Muestra | Sangre Total, Suero, acuosa QC material |
Tamaño de la Muestra | 60μl ± 5μl |
Frecuencia de muestreo | máximo 48 horas sin imprimir |
Rangos de medición: | Sodio – 40 a 205 mmol / L Potasio – 1.5 – 15,0 mmol / L Chloride – 50 – 200 mmol / L |
Electrodos | Sodio (Na +) Electrodo Potasio (K +) Electrodo Cloruro (Cl-) Electrodo |
Tiempo de proceso: | Cada muestra menos de 60 Segundos |
Almacenamiento de los datos del paciente: | 200 resultados (con capacidad para asignar un identificador 15 caracteres del paciente) |
QC Almacenamiento de datos: | 270 lecturas (30 lecturas cada uno de los 3 controles de cada uno de los electrodos) |
Calibración: | Sobre demanda o automática de 1 a 8 intervalos por hora |
Requerimientos de energía: | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 90W máximo |
Dimensiones: | 14 «W x 12» H x 8 «d (35.5cm x 30.5cm x 20cm) |
Peso (con el paquete de reactivos): | 14,5 libras (6,6 kg) |
Monitor: | Pantalla táctil interactiva 3.5 «(9 cm) LCD pantalla gráfica a color |
Interfaz: | Indirecta a través de unidad USB (incluido) |
Impresora: | Matriz de puntos térmica con capacidad gráfica, ancho de 29 caracteres. |
